奋达科技:2024年归母净利润同比增长117.44%|界面新闻 · 快讯

adminweb 10 0

奋达科技4月23日公告,2024年实现营业收入31.44亿元,同比增长8.76%;归属于上市公司股东的净利润9709万元,同比增长117.44%;基本每股收益0.05元。

  • 普京宣布5月初实施72小时停火,乌克兰外长回应|界面新闻 · 天下
  • 超1230名经济学家签名,美国“反关税宣言”警告自残式衰退|界面新闻 · 天下
  • 普京宣布5月初实施72小时停火,乌克兰尚未回应|界面新闻 · 天下
  • 美方多渠道主动接触中方希望谈关税|界面新闻 · 快讯
  • 汇金科技:一季度归母净利润135.28万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
  • 流感疫苗出现八元/支的历史新低价|界面新闻
  • 占比近八成!1773家上市公司拟现金分红|界面新闻 · 证券
  • 恒生指数转跌|界面新闻 · 快讯
  • 5月9日投资早报|中芯国际一季度净利润同比增长167%,招商银行拟150亿元设立金融资产投资公司,中国船舶重大资产重组事项相关申请获得受理|界面新闻 · 证券
  • 知名连锁超市人人乐即将退市,董事长“卡点”提前辞职|界面新闻 · 证券
  • 深证成指涨幅扩大至1%|界面新闻 · 快讯
  • 问界M8开启首批交付|界面新闻 · 快讯
  • COMEX期银日内涨超1%|界面新闻 · 快讯
  • 美国去年超八成手机自中国进口,关税政策或致美手机短缺|界面新闻 · 科技
  • 基金公司一季度末非货管理规模排名出炉|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!