Counterpoint公布2025Q1智能手机市场数据:华为、vivo、小米位列前三|界面新闻 · 快讯

adminweb 9 0

4月24日,Counterpoint公布的数据显示,2025年Q1中国智能手机销量同比增长2.5%。其中,华为销售额同比增长28.5%,达到自2021年以来的最高市场份额(19.4%),位列第一。vivo(17.0%)、小米(16.6%)、OPPO(14.6%)、苹果(14.1%)、荣耀(13.7%)位列二至六位。

  • 财说 | 连续三年业绩下滑,蒙娜丽莎无法“微笑”|界面新闻 · 证券
  • 美财政部:美乌签署协议建立美乌重建投资基金|界面新闻 · 快讯
  • 百度智能云发布国内首个企业级MCP服务|界面新闻 · 快讯
  • 基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
  • 近三千家A股公司披露一季报,70家公司净利润超10亿元|界面新闻 · 证券
  • 关税风暴中的第137届广交会:明显增多的南美洲采购商,内外销并举|界面新闻
  • 近50亿猛怼三只科技“新宠”,顶级游资章盟主近期大手笔出击|界面新闻
  • 华住20年压箱底技术,这款枕头凭啥让会员疯狂求链接?|界面新闻 · 旅行
  • 卫衣胶印直接印在车座上?白敬亭潮牌因质量问题引热议|界面新闻
  • 伊比利亚半岛罕见大停电,蜡烛被抢购一空、政府呼吁少打电话|界面新闻 · 天下
  • 赵心童获世界斯诺克巡回赛年度最佳表现奖|界面新闻 · 快讯
  • 与Momenta合作大模型,东风日产N7正式上市|界面新闻 · 快讯
  • 微导纳米:一季度归母净利润8410.29万元,同比增长2253.57%|界面新闻 · 快讯
  • 2025序章: 与世界在一起|界面新闻 · 旅行
  • 中央政治局会议要求加紧实施更加积极有为的宏观政策,适时降准降息|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!