财政部:1-3月国有企业营业总收入与上年持平,利润总额同比增长1.7%|界面新闻 · 快讯

adminweb 7 0

财政部公布数据显示,1-3月,全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)营业总收入与上年持平,利润总额同比增长1.7%。

一、营业总收入。1-3月,国有企业营业总收入198451.6亿元,与上年持平。 

二、利润总额。1-3月,国有企业利润总额10907.4亿元,同比增长1.7%。 

三、应交税费。1-3月,国有企业应交税费16096.3亿元,同比增长0.2%。 

四、资产负债率。3月末,国有企业资产负债率65.0%,同比上升0.1个百分点。 

  • 华为发布WATCH FIT 4系列|界面新闻 · 快讯
  • 合肥野生动物园:网红方脸猴“大壮”心肺衰竭去世|界面新闻 · 快讯
  • 北美经济学家热议特朗普关税政策影响:世界仍需要基于规则的国际秩序|界面新闻 · 天下
  • 中方已停止接收波音客机?商务部回应|界面新闻
  • AI早报 | OpenAI和微软洽谈以解锁新融资;阿里确立“电商和云+AI”为核心战略方向|界面新闻 · 科技
  • 国泰航空:1-4月载客量按年增长26.6%|界面新闻 · 快讯
  • 盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡收跌0.23%,机器人、AI板块大涨|界面新闻 · 证券
  • 盘中必读|泡泡玛特市值破2800亿港元,A股谷子经济概念同步走强,郑中设计等多股涨停|界面新闻 · 证券
  • 这场新闻发布会都是重磅,一文速览|界面新闻 · 中国
  • 港股三大指数延续涨势,加密货币相关个股走强|界面新闻
  • 中国驻尼泊尔使馆提醒旅尼中国公民近期避免前往尼印边境地区|界面新闻 · 快讯
  • 宁德时代:拟通过境外全资子公司参与投资境外私募股权投资基金|界面新闻 · 快讯
  • 诈骗行为猖獗,Meta被指有意放任以维护广告收入|界面新闻 · 科技
  • 吉利控股李东辉:“一个吉利”战略整合后预计每年将节约研发费用数十亿元|界面新闻 · 快讯
  • 四大行再创新高!银行板块逆势走高|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!