港股收评:恒生指数涨0.13%,恒生科技指数跌0.75%,弘业期货涨超30%|界面新闻 · 快讯

adminweb 5 0

5月7日,港股收盘,恒生指数涨0.13%,恒生科技指数跌0.75%。弘业期货涨超30%,百济神州跌超7%。领展房产基金涨近7%领涨蓝筹。博雷顿上市首日涨超38%。泡泡玛特跌超5%。

  • 直通部委 | 前4个月货物贸易进出口同比增长2.4% 多部门打击战略矿产走私出口|界面新闻 · 中国
  • 程序员危险了?微软CEO称公司三成代码由AI编写|界面新闻 · 科技
  • 季度净利润为何同比下滑超五成?富安娜发布补充披露公告|界面新闻 · 证券
  • 打新早报|铜基材料概念江南新材今日来袭 值得申购吗|界面新闻 · 证券
  • 刘非任中共浙江省委常委、杭州市委书记|界面新闻 · 快讯
  • 抖音:将投入专项流量激励知识类内容|界面新闻 · 快讯
  • 虚标成分、产地造假,央视曝光跨境电商保健品黑色产业链|界面新闻
  • 理想汽车CEO李想谈特斯拉FSD:基本功非常扎实|界面新闻 · 快讯
  • 广州海关原副关长刘小威被开除党籍:退休后为他人谋取不正当利益|界面新闻 · 中国
  • 谭德塞:全球卫生融资“正经历记忆中最严重的动荡”|界面新闻 · 天下
  • 永辉超市“反向抹零”遭质疑,门店:“四舍五入”是系统自动设定|界面新闻
  • 微信五一数据报告:“出境游”同比增四成,外国人来华涨两倍|界面新闻 · 快讯
  • 吴泳铭:阿里必须放下过去的成绩,未来聚焦几大核心战役|界面新闻 · 科技
  • 低开低走!博纳影业被责令改正,事关4.71亿元非经营性资金占用|界面新闻 · 证券
  • 香港生产力局成立“出海服务中心”|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!