中芯国际:一季度归母净利润13.56亿元,同比增长166.5%|界面新闻 · 快讯

adminweb 7 0

中芯国际5月8日晚间公告,2025年第一季度实现营业收入163.01亿元,同比增长29.4%;归属于上市公司股东的净利润13.56亿元,同比增长166.5%;基本每股收益0.17元。

  • 关税冲击下的佛山家居厂商:订单暂缓、海外设厂和投放新市场|界面新闻
  • “减肥药双雄”再起激战,礼来宣称替尔泊肽减重和减少腰围优于司美格鲁肽|界面新闻
  • 给予AH股“跑赢大市”评级,高盛再次看多中国资产|界面新闻
  • 321天,支付宝,摸着自己过河|界面新闻
  • 瑞幸高层调整:郭谨一卸任董事长,大钲资本黎辉接棒|界面新闻
  • 双核驱动引导中医药创新 振东制药新范式点亮乌镇健康大会|界面新闻
  • 从“香饽饽”到“烫手山芋”:美债正失去全球安全资产属性|界面新闻
  • 广州智驾“双子星”首份年报:亏损仍加剧,Robotaxi规模化成破题关键|界面新闻
  • 财政部:1-3月国有企业营业总收入与上年持平,利润总额同比增长1.7%|界面新闻 · 快讯
  • 基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻
  • 自动分析表格、发邮件,IBM已用AI取代了数百名员工|界面新闻 · 科技
  • 这届车展上的科技产品和科技公司最吸睛|2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 开盘跌停!东尼电子涉嫌信披违规被立案,此前多次被监管出具警示函|界面新闻 · 证券
  • 美乌签署矿产协议:共同管理投资基金,没有明确安全承诺|界面新闻 · 天下
  • 央行发布2025年第一季度中国货币政策执行报告|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!