再鼎医药:一季度产品收入净额同比增长21%,亏损净额4840万美元|界面新闻 · 快讯

adminweb 8 0

5月8日,再鼎医药公布2025年第一季度财务业绩:产品收入净额为1.057亿美元,同比增长21%,按固定汇率计算同比增长23%;亏损净额为4840万美元,归属于普通股股东的每股普通股亏损0.04美元,上年同期亏损净额为5,350万美元,每股普通股亏损0.05美元。

  • 直击南京银行业绩会:存贷比要保持在80%-85%,今年一季度净息差同比上升|界面新闻
  • 双核驱动引导中医药创新 振东制药新范式点亮乌镇健康大会|界面新闻
  • 财说 | 利润扭亏,业绩回暖?最小市值酒企皇台酒业还未脱困|界面新闻 · 证券
  • 广州试图扭转汽车关键零部件“偏科”|界面新闻
  • 监管拟再批复600亿元险资长期投资试点,调降股票投资风险因子!影响几何?|界面新闻
  • 超16万人爆仓!比特币一度突破94000美元|界面新闻
  • 地方新闻精选 | 法院院长超标配68平方米办公室被通报 银川市长信箱被指“已读乱回”|界面新闻 · 中国
  • 国泰航空:第一季度载客量按年增加23.4%|界面新闻 · 快讯
  • 若增量政策能够及时推出,工企利润仍有望维持在正增区间|宏观晚6点|界面新闻
  • 晨曦航空:不存在应披露而未披露的重大事项|界面新闻 · 快讯
  • Uber遭美国联邦贸易委员会起诉,称其订阅服务存在欺诈|界面新闻 · 科技
  • 北京环球度假区春日狂欢活动回归,引入多个热门IP主题体验|界面新闻 · 旅行
  • 华天科技:公司从我国大陆出口到美国的业务占比很小|界面新闻 · 快讯
  • 广州想要突破低空经济商业闭环:成本、空域开放和市场空间|界面新闻
  • 纳川股份:公司股票将被实施其他风险警示,股票简称变更为“ST纳川”|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!