2连板尤夫股份:近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化|界面新闻 · 快讯

adminweb 1 0

尤夫股份5月14日发布公告,公司股票于2025年5月13日、5月14日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 经核实,近期,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

  • 国产PC操作系统破局,首款鸿蒙电脑要来了|界面新闻 · 科技
  • 桂林银行A股IPO辅导期20个月仍有两项问题待解,还有城商行辅导期已近15年|界面新闻
  • 第137届广交会:中东、东南亚需求大增,储能行业进入品牌出海阶段|界面新闻
  • 征关税就不要在议会讲话,英国议员计划阻止特朗普演讲|界面新闻 · 天下
  • 年销超六亿的中药注射液又出致死案例|界面新闻
  • 雪碧悄悄换了配方?客服:2019年改动,出于口味需要|界面新闻
  • 俄军是否夺回库尔斯克存分歧,普京愿无先决条件与乌谈判|界面新闻 · 天下
  • 地方新闻精选 | 重庆荣昌区假期接待游客同比增长168.2% 天津查获103.08吨洋垃圾|界面新闻 · 中国
  • 加力以工代赈、支持创业、推出“青年驿站”,各地多箭齐发稳就业|界面新闻
  • 界面早报 | 中美达成重要共识,会谈取得实质性进展;普京提议于15日在土耳其恢复俄乌直接谈判|界面新闻 · 中国
  • 盘中必读|今日共70股涨停,沪指收盘微涨0.17%,航运概念尾盘走高|界面新闻 · 证券
  • 快时尚巨头SHEIN持续加码广州,服装柔性供应链为何有巨大魔力?|界面新闻
  • 豪掷18亿美元再“出海”,野村收购麦格理欧美资管业务|界面新闻
  • 关闭132个办事机构,美国国务院正式宣布大重组|界面新闻 · 天下
  • 中基协:3月新备案私募基金数量1423只,规模631.3亿元|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!