纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大,现跌3.0%|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大,现跌3.0%,最新报7302.48点。阿里巴巴跌近8%,贝壳跌7%,京东跌4.5%。

  • 阿维塔被传“淡化华为标签”,公司回应称信息完全失实|界面新闻 · 汽车
  • 中国平安股东大会回应分红、寿险改革等话题,马明哲称“股东的每一分钱都很重要”|界面新闻
  • 虚标成分、产地造假,央视曝光跨境电商保健品黑色产业链|界面新闻
  • 陆挺:提振消费,改革社保体系可能是最有用的|界面新闻
  • 印称5人在巴基斯坦袭击中死亡,包括一政府高级官员|界面新闻 · 快讯
  • 企业如何应对美国极端关税政策,专家提出三点建议|界面新闻
  • 万亿级流动性来了,降准今日正式落地|界面新闻
  • 英特尔被曝将启动史上最大规模裁员计划,比例高达20%|界面新闻 · 科技
  • 日经225指数收盘上涨1.1%|界面新闻 · 快讯
  • 盘前机会前瞻|华为发布首个全液冷兆瓦级超充!产业链迎来强催化,这几家华为供应商已率先卡位超充赛道(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 艾力斯做出了一款爆卖的抗癌药|界面新闻
  • 大跌超6%!华尔泰净利润连续三年下降|界面新闻 · 证券
  • IPO雷达|卓海科技转战北交所:去年增收不增利,两年内新增71项专利含金量存疑|界面新闻 · 证券
  • 沐瞳和朝夕光年被曝将整体打包上市,字节跳动否认|界面新闻 · 科技
  • 国内首款基因疗法获批,同类药海外定价百万美元|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!