国家能源局:4月份全社会用电量同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯

adminweb 3 0

5月20日,国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。

4月份,全社会用电量7721亿千瓦时,同比增长4.7%。从分产业用电看,第一产业用电量110亿千瓦时,同比增长13.8%;第二产业用电量5285亿千瓦时,同比增长3.0%;第三产业用电量1390亿千瓦时,同比增长9.0%;城乡居民生活用电量936亿千瓦时,同比增长7.0%。

1~4月,全社会用电量累计31566亿千瓦时,同比增长3.1%,其中规模以上工业发电量为29840亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量424亿千瓦时,同比增长10.0%;第二产业用电量20497亿千瓦时,同比增长2.3%;第三产业用电量5856亿千瓦时,同比增长6.0%;城乡居民生活用电量4789亿千瓦时,同比增长2.5%。

  • 5月7日打新早报|色谱分离纯化设备龙头汉邦科技,值得申购吗?|界面新闻 · 证券
  • 美国天然气期货日内大涨6%|界面新闻 · 快讯
  • 乌美签署矿产协议备忘录,美国坚持优先拿走开采收益|界面新闻 · 天下
  • 小屏手机又开始流行了,一加决定加入战场|界面新闻 · 科技
  • 国内期货夜盘开盘多数下跌,沪金跌0.87%|界面新闻 · 快讯
  • 蓝天立被查后,广西瞄准涉重金属污染及背后腐败倒查十年|界面新闻 · 中国
  • 多起中国公民失踪失联,中国驻英国使领馆发提醒|界面新闻 · 天下
  • 巴方:本轮巴以冲突已致加沙地带52400人死亡|界面新闻 · 快讯
  • 特斯拉一季度在欧洲销量全线暴跌,德国等市场跌幅超50%|界面新闻 · 汽车
  • 新一轮政策组合拳落地,资本市场机会在哪里?来看专家分析|界面新闻
  • 财说| 五年三度亏损,德尔未来已看不清未来|界面新闻 · 证券
  • 纯净水由今麦郎代工?娃哈哈:4月起已终止合作|界面新闻
  • 永辉超市四年亏损超95亿元,去年关闭尾部门店232家|界面新闻
  • 正式官宣!徐勇离任招商基金总经理,原招银理财总裁钟文岳“接棒”|界面新闻
  • 雀巢中国区换帅,执掌3年的首位本土CEO卸任|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!