国泰航空:1-4月载客量按年增长26.6%|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

国泰集团于5月20日公布2025年4月份客、货运量资料。国泰航空于2025年4月份的载客量较2024年同月增加36.3%。可用座位公里数按年增加27.1%。在2025年首四个月,载客量较2024年同期增长26.6%。国泰航空的乘客运载率于4月份超过86.4%,创下今年的单月新高。

国泰货运2025年4月的载货量较2024年同月增加13.6%。可用货物吨公里数按年增加8.9%,而运载率则按年下跌1.1个百分点。在2025年首四个月,载货量较去年同期增加了12.4%。

香港快运于2025年4月接载超过六十九万人次,载客量较2024年同月增加47.4%,可用座位公里数增加42%。在2025年首四个月,载客量较2024年同期增加了37.6%。

  • 零跑汽车新设未来科技公司,经营范围含AI软件开发|界面新闻 · 快讯
  • 关闭非洲使馆、降低加拿大重要性?美国国务院被曝将大改组|界面新闻 · 天下
  • 多位正部级组长率队,中央指导组陆续进驻21个地方和单位|界面新闻 · 中国
  • 财说| 一年融资57.7亿港元,老铺黄金亮眼数据背后透出异常信号|界面新闻 · 证券
  • 谷歌成立人工智能初创企业基金,意在挖掘“下一个OpenAI”|界面新闻 · 科技
  • 界面晚报 | 司法部:坚决遏制趋利性执法;“软实力”概念提出者约瑟夫·奈去世|界面新闻 · 中国
  • 广汽埃安肖勇:辅助驾驶宣传收紧利于埃安等老实企业|界面新闻 · 快讯
  • 建设银行发布贵金属业务市场风险提示|界面新闻 · 快讯
  • 上海警方通报:一网约车司机因偷拍和散布他人隐私被行拘|界面新闻 · 快讯
  • 诺诚健华首次实现季度盈利|界面新闻
  • 华为钱包与江苏交通一卡通有限公司联合发布鸿蒙畅行无忧卡|界面新闻 · 快讯
  • 仅隔三个月卷土重来,慈星股份再谋跨界并购|界面新闻 · 证券
  • 广州智驾“双子星”首份年报:亏损仍加剧,Robotaxi规模化成破题关键|界面新闻
  • 商业头条No.73 | 哪吒汽车,何以至此?|界面新闻 · 汽车
  • 金域医学交出五年内最差业绩|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!