石药集团:第一季度公司股东应占溢利14.78亿元,同比下降8.4%|界面新闻 · 快讯

adminweb 3 0

5月29日,石药集团在港交所公告,第一季度营收70.15亿元,同比下降21.9%;本公司股东应占溢利14.78亿元,上年同期本公司股东应占溢利16.13亿元,同比下降8.4%。

  • 美关税措施冲击下,IMF下调全球经济增长预期|界面新闻 · 快讯
  • 建设银行下调存款利率,1年定期下破1%|界面新闻 · 快讯
  • 若增量政策能够及时推出,工企利润仍有望维持在正增区间|宏观晚6点|界面新闻
  • 法国首次回应“阵风”战机疑被击落:正与印度保持沟通|界面新闻 · 天下
  • 从试射导弹到物流禁运,印巴局势持续紧张|界面新闻 · 天下
  • COMEX期银日内涨超1%|界面新闻 · 快讯
  • 就业结构性矛盾仍然突出,统计局:要更大力度稳定和扩大就业|界面新闻
  • 广期所:2025年劳动节假期调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准|界面新闻 · 快讯
  • 打新早报| 尼龙头部公司海阳科技今日申购|界面新闻 · 证券
  • 微信五一数据报告:“出境游”同比增四成,外国人来华涨两倍|界面新闻 · 快讯
  • 纳斯达克中国金龙指数跌0.95%,4月份累跌近10%|界面新闻 · 快讯
  • 汽车早报|交警回应贵阳一小米SU7发生车祸致人伤亡 广汽登陆埃塞俄比亚市场|界面新闻 · 汽车
  • 盘中必读|汽车新规来了!AEBS概念股大涨,万安科技等多股涨停|界面新闻 · 证券
  • 广州市商务局:推动广州制造业实现品牌出海、全产业链出海|界面新闻 · 快讯
  • 一季度净利骤降四成,新秀丽股价跌8%|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!