东风股份:1-5月汽车销量59859辆,同比下降14.45%|界面新闻 · 快讯

adminweb 5 0

东风股份6月5日公告,2025年5月份公司汽车销量为10073辆。2025年1-5月,公司累计汽车销量为59859辆,同比下降14.45%。

  • 【深度】汽车公司扎堆挤进华为“朋友圈”,是救命稻草还是无效狂欢?|界面新闻 · 汽车
  • 商业头条No.68 | 致命两秒:小米SU7碰撞爆燃事故全复盘|界面新闻 · 汽车
  • 多家A股公司“摘星脱帽”,*ST有树周二复牌|界面新闻 · 证券
  • 沪深两市成交额突破5000亿|界面新闻 · 快讯
  • 汽车价格战大降温,4月仅有14款车型降价|界面新闻 · 汽车
  • 科技早报 | 比尔·盖茨将捐出几乎全部财富;首款鸿蒙电脑将于本月发布|界面新闻 · 科技
  • 全国首家!大型上市房企金科股份重整计划裁定通过|界面新闻 · 证券
  • 盘前机会前瞻|国内首个具身智能康复示范基地落地上海,这几家公司在灵巧手、机器视觉等核心零部件领域深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 4月24日投资早报|江苏吴中可能被实施退市风险警示,移远通信2024年净利润同比增长548%,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
  • 【观察】从食品“卫生”到食品“安全”,如何强化过程监管?|界面新闻 · 中国
  • 从“香饽饽”到“烫手山芋”:美债正失去全球安全资产属性|界面新闻
  • 【深度】彻底退出中国可能是极星汽车最好的出路|界面新闻 · 汽车
  • 印称5人在巴基斯坦袭击中死亡,包括一政府高级官员|界面新闻 · 快讯
  • 万东医疗换帅,美的收购四年后业绩起伏不定|界面新闻
  • 美财政部:美乌签署协议建立美乌重建投资基金|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!