央行今日开展2420亿元7天逆回购操作|界面新闻 · 快讯

adminweb 5 0

央行今日开展2420亿元7天逆回购操作,操作利率为1.40%,与此前持平。因今日有1738亿元7天期逆回购到期,实现净投放682亿元。

  • 南向资金净买入超20亿港元|界面新闻 · 快讯
  • “以真正实现独立于美国”,默茨出任德国新总理后访问首站为欧洲|界面新闻 · 天下
  • 5月8日投资早报|证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》,青岛啤酒拟收购即墨黄酒100%股权,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
  • 盘中必读|今日共89股涨停,两市放量反弹创指收涨2.63%,军工概念集体爆发|界面新闻 · 证券
  • 被关税卡住的商品已出现在永辉的货架上|界面新闻
  • 科技早报 | 外交部回应美滥用出口管制限制使用华为“昇腾”芯片;黄仁勋抵达台北|界面新闻 · 科技
  • 鲍威尔可以松口气了,美最高法明确美联储高官不会被总统解雇|界面新闻 · 天下
  • 特朗普驱逐非法移民引发多地骚乱升级,加州政府要求白宫归还部队指挥权|界面新闻 · 天下
  • 中资券商加速“出海”:中金迪拜分公司开业,华泰、中信、国君国际业务营收增超40%|界面新闻
  • 稳中求进、质效并升:江苏银行擦亮普惠为民底色|界面新闻
  • 周跌幅超4%!深圳水贝商场金价降至756元/克|界面新闻
  • 中国外贸韧性强大,4月货物出口增长9.3%|界面新闻
  • 联环药业因垄断协议被罚没超6100万,去年净利超七成 “打水漂”|界面新闻
  • 增量政策的持续推出有望加速国内大循环|宏观晚6点|界面新闻
  • “青岛行人相撞案”现场视频公布,法院:表述不当造成误导|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!