沪深两市今日成交额合计1.09万亿,胜宏科技成交额居首|界面新闻 · 快讯

adminweb 8 0

4月22日,沪深两市成交额合计1.09万亿,较上一交易日放量约485.98亿元。其中,沪市成交额4526.75亿元,深市成交额6373.27亿元。胜宏科技成交额居首,为51.44亿元。其后是赤峰黄金、拓维信息、拉卡拉、海能达,成交额分别为49.47亿元、48.16亿元、47.8亿元、47.43亿元。

  • 果麦文化:2024年归母净利润4083.33万元,同比下降23.87%|界面新闻 · 快讯
  • “对等关税”下的汇率图景:美元指数跌破100关口,投资者涌向日元、瑞郎|界面新闻
  • 存款利率“倒挂”或将持续,银行接踵降息缓解负债端压力|界面新闻 · 快讯
  • 盘中必读|开源加混合推理双杀!阿里Qwen3推高AI智能体板块,浙文互联等多股涨停|界面新闻 · 证券
  • 直通部委 | 司法部:坚决遏制趋利性执法 发改委:今年将推出约3万亿优质项目|界面新闻 · 中国
  • 罗马天主教教皇方济各去世,享年88岁|界面新闻 · 快讯
  • 国内期货夜盘开盘多数下跌,沪金跌0.87%|界面新闻 · 快讯
  • 深蓝汽车:全面启动维权计划,百万悬赏征集线索|界面新闻 · 快讯
  • 【深度】小米汽车新工厂选址未定,但扩产刻不容缓|界面新闻 · 汽车
  • 商品期货夜盘收盘,纸浆跌超3%|界面新闻 · 快讯
  • 小屏手机又开始流行了,一加决定加入战场|界面新闻 · 科技
  • 将美国所有iPhone组装业务迁至印度不现实,知名分析师一直对苹果公司给出“卖出”评级|界面新闻
  • 以军承认误袭联合国设施,致1名工作人员死亡|界面新闻 · 快讯
  • 预定利率研究值下调至2.13%,保险还好卖吗?|界面新闻
  • 贵州黔西市发生游船倾覆事故,已造成3人死亡|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!