港股开盘:恒生指数高开0.35%,恒生科技指数低开0.06%,芯片股走弱|界面新闻 · 快讯

adminweb 6 0

5月9日,港股开盘,恒生指数高开0.35%,恒生科技指数低开0.06%。芯片股走弱,华虹半导体低开9.2%,公司一季度净利润380万美元,同比减少88.05%。中芯国际跌5.87%,公司预计二季度收入环比下降4%到6%。

  • 未名医药核心子公司被停产,所产干扰素已遭多地停购|界面新闻
  • 美黄石公园附近重大车祸致5名中国公民遇难,驻旧金山总领馆紧急提醒|界面新闻 · 天下
  • 机器人和智能制造主题基金在北京亦庄设立,首期规模3亿元|界面新闻 · 快讯
  • 盘前机会前瞻|华为发布首个全液冷兆瓦级超充!产业链迎来强催化,这几家华为供应商已率先卡位超充赛道(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 登上热搜,央视曝光购物卡成洗钱工具|界面新闻
  • 国内期货主力合约涨多跌少,多晶硅涨超4%|界面新闻 · 快讯
  • 德国DAX 30指数初步收涨0.59%|界面新闻 · 快讯
  • 政治局会议要求加力实施城市更新行动,加快构建房地产发展新模式|界面新闻
  • 微信五一数据报告:“出境游”同比增四成,外国人来华涨两倍|界面新闻 · 快讯
  • 中国人民银行召开会议贯彻落实中央政治局会议精神,全力推进一揽子金融政策加快落地|界面新闻 · 快讯
  • “橄榄吕”在春天亮相,UGG春夏新品焕发“高能引力”|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 征关税就不要在议会讲话,英国议员计划阻止特朗普演讲|界面新闻 · 天下
  • 仍未聘请年审会计师,紫天科技年报“难产”|界面新闻 · 证券
  • 鲍威尔“鹰派”讲话带崩美股,纳指跌超3%,英伟达再度大跌|界面新闻
  • 或因关税遭“血洗”,美国共和党人开始担忧中期选举|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!