盘中必读|今日共89股涨停,两市放量反弹创指收涨2.63%,军工概念集体爆发|界面新闻 · 证券

adminweb 3 0

5月12日,大盘高开高走,两市放量反弹,截至收盘,沪指报3369.24点,涨0.82%;深成指报10301.16点,涨1.72%;创指报2064.71点,涨2.63%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4000只。沪深两市全天成交额1.31万亿,较上个交易日放量1164亿。

盘面上,军工概念集体爆发,成飞集成、鸿远电子、浙江鼎力、利君股份、天箭科技、雷科防务、中行成飞、航天南湖、七一二、华如科技等近20股涨停;机器人概念持续走高,春光科技、拓斯达、春兴精工、襄阳轴承、中超控股、中坚科技等涨停;固态电池概念异动拉升,龙蟠科技、万向钱潮双双涨停;苹果产业链表现活跃,朝阳电子、东尼电子等涨停;脑机接口局部活跃,荣泰健康、尚荣医疗等涨停。下跌方面,农业、医药股走弱。

  • 华天科技:公司从我国大陆出口到美国的业务占比很小|界面新闻 · 快讯
  • 贵州黔西游船倾覆事已致3人死亡,事发时天气骤变|界面新闻 · 中国
  • 巴基斯坦称回应挑衅,对印度发起军事行动|界面新闻 · 快讯
  • 八年四换券商!双英集团冲北交所:销量数据信披不一,大量应收账款处于信用期外|界面新闻 · 证券
  • 不再提供联邦拨款,美国政府宣布对哈佛大学“断粮”|界面新闻 · 天下
  • 中国人民银行召开会议贯彻落实中央政治局会议精神,全力推进一揽子金融政策加快落地|界面新闻 · 快讯
  • 政策引领金融智能化转型 陆金所控股“智盾”系统创新实践大模型应用|界面新闻
  • 国际原油期货结算价收涨超1.7%|界面新闻 · 快讯
  • 汽车早报|石破茂回应特朗普不满美国车在日销量惨淡;特斯拉多头警告公司面临“红色警报”时刻|界面新闻 · 汽车
  • 德国民调:美关税政策加剧经济困境,民众呼吁采取强硬立场|界面新闻 · 快讯
  • 一季度全国社会物流总额达91万亿元,社会物流成本有所回落|界面新闻
  • 美元指数三年来首次跌破98,更像风险资产的美元还会跌多少?|界面新闻
  • 上海四批次土拍揽金97亿,保利置业、中铁建高溢价成功抢地|界面新闻 · 地产
  • 广州想要突破低空经济商业闭环:成本、空域开放和市场空间|界面新闻
  • 三德科技:2024年归母净利润同比增长166.55%,拟10派3元|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!