盘中必读|今日共101股涨停,三大指数放量上涨,谷子经济等新消费概念集体大涨|界面新闻 · 证券

adminweb 2 0

5月20日,大盘冲高回落,三大指数集体放量上涨,截至收盘,沪指报3380.48点,涨0.38%;深成指报10249.17点,涨0.77%;创指报2048.46点,涨0.77%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3800只。沪深两市全天成交额1.17万亿,较上个交易日放量832亿。

盘面上,大消费板块集体大涨,谷子经济表现强势,京华激光、郑中设计、奥飞娱乐、曼卡龙、比依股份、广博股份、实丰文化等近10股涨停;宠物经济表现活跃,天元宠物、源飞宠物、依依股份等涨停;重组概念延续涨势,综艺股份、安彩高科、佳合科技、大唐电信、保变电气、友阿股份、空港股份、亚太集团等超20股涨停;电力板块异动拉升,可控核聚变方向领涨,王子新材、百里电气等涨停。下跌方面,航运、军工等板块跌幅居前。

  • 内生动力仍需加强,要实施好提振消费专项行动,统计局回应消费形势|界面新闻
  • 派林生物:收到山西证监局行政监管措施决定书|界面新闻 · 快讯
  • 巴黎奥运后红土首秀落败 郑钦文止步马德里站次轮|界面新闻 · 快讯
  • “你没事吧”洗脑12年后,溜溜梅冲击港交所|界面新闻
  • 汽车早报|保时捷中国回应“考虑在华停售电动汽车”系误读;华为将与车企讨论推出“智驾安全训练营”|界面新闻 · 汽车
  • 多地新冠感染势头又起,儿童呼吸道疾病防治引关注,精准用药是关键|界面新闻
  • 神秘公司带来近29亿订单,算力黑马宏景科技业绩扭亏,四大隐忧浮现|界面新闻 · 证券
  • 乌美签署矿产协议备忘录,美国坚持优先拿走开采收益|界面新闻 · 天下
  • 东鹏饮料发布ESG报告:以公益之光,照亮社会责任之路|界面新闻
  • 永久基本农田沦为垃圾场?湖南湘潭回应:查处涉事企业,清运现场垃圾|界面新闻 · 中国
  • 失守3200美元!避险需求减弱与降息预期博弈令黄金承压|界面新闻
  • 上美开搞内部“赛马”:一个韩束不够好,那就再来三个|界面新闻 · 时尚
  • “青瓦台魔咒”难逃,韩国前总统文在寅遭起诉|界面新闻 · 天下
  • 央行公开市场实现净投放900亿元|界面新闻 · 快讯
  • 花开之处,便是故地|界面新闻 · 旅行
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!