*ST宇顺:因股价波动异常停牌核查|界面新闻 · 快讯

adminweb 1 0

*ST宇顺5月20日晚间公告,公司股票自2025年3月31日至5月20日涨幅达204.18%,为维护投资者利益,公司申请自5月21日起停牌核查,预计停牌时间不超过3个交易日。公司提醒投资者注意股票市场风险,理性投资。

  • 继续“瘦身”,市场准入负面清单减至106项|界面新闻
  • 民营经济促进法草案将提请三审:推进严格规范公正文明执法|界面新闻 · 中国
  • 阿维塔被传“淡化华为标签”,公司回应称信息完全失实|界面新闻 · 汽车
  • 李佳琦带火了与锦波生物共创的美妆品牌“同频”|界面新闻 · 时尚
  • 南王科技:韩春梅辞任公司董事、副总经理等职务|界面新闻 · 快讯
  • 博世称无法预判关税政策影响,没有给出今年利润率指引|界面新闻 · 汽车
  • 中国通号:通号基金公司成立,将围绕智能轨交、智能低空等领域开展投资布局|界面新闻 · 快讯
  • 基金公司一季度末非货管理规模排名出炉|界面新闻 · 快讯
  • 美黄石公园附近重大车祸致5名中国公民遇难,驻旧金山总领馆紧急提醒|界面新闻 · 天下
  • 广州南沙区人社局携16家重点企业参加“百万英才汇南粤”北京站|界面新闻 · 快讯
  • 胖东来和田玉专柜销售火爆,已改为线上约号模式|界面新闻
  • 德国民调:美关税政策加剧经济困境,民众呼吁采取强硬立场|界面新闻 · 快讯
  • 一季度,上市银行净利润何以负增长?|界面新闻
  • 盘中必读|农药市场迎来涨价风暴!板块大幅拉升,先达股份等多股涨停|界面新闻 · 证券
  • 科技早报 | 比尔·盖茨将捐出几乎全部财富;首款鸿蒙电脑将于本月发布|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!